
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais
Código DGES
M149
Duração
2 anos
Créditos ECTS
120
Apresentação
O Mestrado foi estruturado de modo a proporcionar os conhecimentos e capacidades necessários ao desenvolvimento profissional de gestores e quadros superiores com funções no domínio das ciências empresariais, através da oferta de uma formação específica no domínio científico da gestão. Este programa tem um tronco comum de conhecimentos fundamentais aos diferentes ramos. Mas, dada a focalização em cada uma das áreas de especialização, pode ser considerado como específico em finanças e contabilidade, em marketing e em gestão de recursos humanos. Neste sentido, tem como principais objetivos: proporcionar uma formação sólida e atualizada que permita ao profissional tomar decisões eficazes em diferentes contextos e posições de gestão; fomentar a utilização de métodos e técnicas de gestão, que utilizem conhecimentos de forma integrada na análise e resolução de problemas; e desenvolver capacidades de liderança, tomada de decisão e de comunicação oral e escrita necessárias para a compreensão e avaliação de situações complexas. O segundo ano deste programa compreende a elaboração de um trabalho de investigação.
Objetivos
O Mestrado em Ciências Empresariais tem como principais objetivos proporcionar uma formação específica em gestão, com recurso a diversas técnicas e instrumentos de suporte que permitam desenvolver capacidade de liderança, tomada de decisão e um conhecimento transversal a toda a organização. Estes objetivos são operacionalizados a três níveis: 1. Domínio técnico: compreende o conjunto de conhecimentos científicos técnicos necessários à compreensão e atuação ao nível da gestão em geral; 2. Domínio teórico: compreende os referenciais teóricos de cada uma das áreas disciplinares abordadas, as metodologias, as técnicas e os instrumentos que possibilitarão a correta atuação, decisão e desenvolvimento dos indivíduos em contexto de trabalho; 3. Domínio prático: compreende o fomento da capacidade autodidata de aprendizagem.
Condições de Acesso e Ingresso
Podem candidatar-se ao mestrado: a) Os titulares do grau de licenciado, ou equivalente legal, em Gestão, Economia, ou áreas afins; b) Os titulares de grau académico superior estrangeiro, ou equivalente legal, em Gestão, Economia, ou áreas afins, conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; c) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, ou equivalente legal, em Gestão, Economia, ou áreas afins, reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo conselho científico da FEG da UAc; d) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido pelo conselho científico da FEG da UAc como atestando capacidade para a realização do mestrado.
Saídas Profissionais
Gestão geral: diretor geral, administrador ou diretor de uma área funcional ou divisão; Marketing: diretor de marketing, gestor de conta, gestor de produto e consultor de marketing; Finanças: diretor financeiro, auditor, analista de projetos, técnico de controlo orçamental e avaliação de empresas; Recursos humanos: diretor ou consultor de recursos humanos.
Regime de Estudo
Frequência a tempo integral, regime presencial em horário pós-laboral.
Diretor de Curso
Maria Teresa Pinheiro de Melo Borges Tiago
maria.tp.tiago@uac.pt
Acreditações
- Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
- ACEF/1920/0304912
- Direcção Geral de Ensino Superior
- R/A-Ef 2850/2011 de 18-03-2011
Documentos
Plano de Estudos
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais - Área de especialização em Economia e Políticas Públicas
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201034 | Comportamento Organizacional | 1º Ano | 1º Semestre |
0201520 | Economia Aplicada | 1º Ano | 1º Semestre |
0201017 | Gestão Estratégica | 1º Ano | 2º Semestre |
0201509 | Métodos Quantitativos para a Economia e Gestão | 1º Ano | 2º Semestre |
0201013 | Dissertação/Projecto/Estágio | 2º Ano | Anual |
Disciplinas Opcionais
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201030 | Complementos de Marketing | 1º Ano | 1º Semestre |
0200992 | Controlo de Gestão | 1º Ano | 1º Semestre |
0200981 | Economia do Ambiente | 1º Ano | 1º Semestre |
0201046 | Economia do Trabalho | 1º Ano | 1º Semestre |
0201018 | Instrumentos Financeiros | 1º Ano | 1º Semestre |
0201043 | Marketing de Serviços | 1º Ano | 1º Semestre |
0201022 | Mercado de Capitais | 1º Ano | 1º Semestre |
0201019 | Recursos Humanos | 1º Ano | 1º Semestre |
0201527 | Análise e Relato Financeiro | 1º Ano | 2º Semestre |
0201506 | Contabilidade e Gestão Fiscal | 1º Ano | 2º Semestre |
0201021 | Estudos de Mercado | 1º Ano | 2º Semestre |
0201047 | Finanças Internacionais | 1º Ano | 2º Semestre |
0201011 | Finanças Públicas | 1º Ano | 2º Semestre |
0201031 | Legislação Laboral | 1º Ano | 2º Semestre |
0201016 | Marketing Internacional | 1º Ano | 2º Semestre |
0201032 | Negociação e Comunicação | 1º Ano | 2º Semestre |
0201012 | Turismo e Desenvolvimento | 1º Ano | 2º Semestre |
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais - Área de especialização em Finanças e Contabilidade
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201034 | Comportamento Organizacional | 1º Ano | 1º Semestre |
0201520 | Economia Aplicada | 1º Ano | 1º Semestre |
0201017 | Gestão Estratégica | 1º Ano | 2º Semestre |
0201509 | Métodos Quantitativos para a Economia e Gestão | 1º Ano | 2º Semestre |
0201013 | Dissertação/Projecto/Estágio | 2º Ano | Anual |
Disciplinas Opcionais
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201030 | Complementos de Marketing | 1º Ano | 1º Semestre |
0200992 | Controlo de Gestão | 1º Ano | 1º Semestre |
0200981 | Economia do Ambiente | 1º Ano | 1º Semestre |
0201046 | Economia do Trabalho | 1º Ano | 1º Semestre |
0201018 | Instrumentos Financeiros | 1º Ano | 1º Semestre |
0201043 | Marketing de Serviços | 1º Ano | 1º Semestre |
0201022 | Mercado de Capitais | 1º Ano | 1º Semestre |
0201019 | Recursos Humanos | 1º Ano | 1º Semestre |
0201527 | Análise e Relato Financeiro | 1º Ano | 2º Semestre |
0201506 | Contabilidade e Gestão Fiscal | 1º Ano | 2º Semestre |
0201021 | Estudos de Mercado | 1º Ano | 2º Semestre |
0201047 | Finanças Internacionais | 1º Ano | 2º Semestre |
0201011 | Finanças Públicas | 1º Ano | 2º Semestre |
0201031 | Legislação Laboral | 1º Ano | 2º Semestre |
0201016 | Marketing Internacional | 1º Ano | 2º Semestre |
0201032 | Negociação e Comunicação | 1º Ano | 2º Semestre |
0201012 | Turismo e Desenvolvimento | 1º Ano | 2º Semestre |
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais - Área de especialização em Gestão de Recursos Humanos
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201034 | Comportamento Organizacional | 1º Ano | 1º Semestre |
0201520 | Economia Aplicada | 1º Ano | 1º Semestre |
0201017 | Gestão Estratégica | 1º Ano | 2º Semestre |
0201509 | Métodos Quantitativos para a Economia e Gestão | 1º Ano | 2º Semestre |
0201013 | Dissertação/Projecto/Estágio | 2º Ano | Anual |
Disciplinas Opcionais
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201030 | Complementos de Marketing | 1º Ano | 1º Semestre |
0200992 | Controlo de Gestão | 1º Ano | 1º Semestre |
0200981 | Economia do Ambiente | 1º Ano | 1º Semestre |
0201046 | Economia do Trabalho | 1º Ano | 1º Semestre |
0201018 | Instrumentos Financeiros | 1º Ano | 1º Semestre |
0201043 | Marketing de Serviços | 1º Ano | 1º Semestre |
0201022 | Mercado de Capitais | 1º Ano | 1º Semestre |
0201019 | Recursos Humanos | 1º Ano | 1º Semestre |
0201527 | Análise e Relato Financeiro | 1º Ano | 2º Semestre |
0201506 | Contabilidade e Gestão Fiscal | 1º Ano | 2º Semestre |
0201021 | Estudos de Mercado | 1º Ano | 2º Semestre |
0201047 | Finanças Internacionais | 1º Ano | 2º Semestre |
0201011 | Finanças Públicas | 1º Ano | 2º Semestre |
0201031 | Legislação Laboral | 1º Ano | 2º Semestre |
0201016 | Marketing Internacional | 1º Ano | 2º Semestre |
0201032 | Negociação e Comunicação | 1º Ano | 2º Semestre |
0201012 | Turismo e Desenvolvimento | 1º Ano | 2º Semestre |
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais - Área de especialização em Marketing
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201034 | Comportamento Organizacional | 1º Ano | 1º Semestre |
0201520 | Economia Aplicada | 1º Ano | 1º Semestre |
0201017 | Gestão Estratégica | 1º Ano | 2º Semestre |
0201509 | Métodos Quantitativos para a Economia e Gestão | 1º Ano | 2º Semestre |
0201013 | Dissertação/Projecto/Estágio | 2º Ano | Anual |
Disciplinas Opcionais
Código | Nome | Ano | Semestre |
---|---|---|---|
0201030 | Complementos de Marketing | 1º Ano | 1º Semestre |
0200992 | Controlo de Gestão | 1º Ano | 1º Semestre |
0200981 | Economia do Ambiente | 1º Ano | 1º Semestre |
0201046 | Economia do Trabalho | 1º Ano | 1º Semestre |
0201018 | Instrumentos Financeiros | 1º Ano | 1º Semestre |
0201043 | Marketing de Serviços | 1º Ano | 1º Semestre |
0201022 | Mercado de Capitais | 1º Ano | 1º Semestre |
0201019 | Recursos Humanos | 1º Ano | 1º Semestre |
0201527 | Análise e Relato Financeiro | 1º Ano | 2º Semestre |
0201506 | Contabilidade e Gestão Fiscal | 1º Ano | 2º Semestre |
0201021 | Estudos de Mercado | 1º Ano | 2º Semestre |
0201047 | Finanças Internacionais | 1º Ano | 2º Semestre |
0201011 | Finanças Públicas | 1º Ano | 2º Semestre |
0201031 | Legislação Laboral | 1º Ano | 2º Semestre |
0201016 | Marketing Internacional | 1º Ano | 2º Semestre |
0201032 | Negociação e Comunicação | 1º Ano | 2º Semestre |
0201012 | Turismo e Desenvolvimento | 1º Ano | 2º Semestre |